Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
---|---|---|---|---|
Chapitre 1 : Introduction à la statistique descriptive | 1 | 6 | Published | |
CHAPITRE 2. Tableaux et graphiques | 9 | 34 | Published | |
CHAPITRE 3. Paramètres de tendance centrale | 35 | 80 | Published | |
CHAPITRE 4. Paramètres de dispersion et de concentration | 81 | 100 | Published | |
CHAPITRE 5. Présentation des données | 103 | 120 | Published | |
CHAPITRE 6: Etude de la liaison entre deux variables: Régression, Ajustement et Corrélation | 121 | 136 | Published | |
CHAPITRE 7. Les séries chronologiques | 139 | 165 | Published | |
CHAPITRE 8. Les indices statistiques | 169 | 186 | Published | |
Série d’exercices 1: Séries statistiques à une dimension | 189 | 228 | Published | |
Série d’exercices 2 : Séries statistiques à deux dimensions | 229 | 250 | Published | |
Séries d’exercices 3 : Les séries chronologiques | 251 | 264 | Published | |
Série d’exercice 4 : Les Indices statistiques | 265 | 274 | Published | |
Cas N°1 «CAS GREEN ISLAND» | 277 | 286 | Published | |
Cas N°2 «CAS BUFA» | 287 | 294 | Published | |
Cas N°3 «My Business Call» | 295 | 302 | Published |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Titre | ISBN | Volume |
---|
Titre | ISBN | Langue |
---|