Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
---|---|---|---|---|
Chapitre I : Généralités sur les espaces vectoriels | 9 | 76 | Published | |
Chapitre II : Matrices et déterminants | 77 | 128 | Published | |
Chapitre III : Calculs matriciels et diagonalisation. | 129 | 166 | Published | |
Chapitre IV : Formes quadratiques | 167 | 200 | Published | |
Chapitre V : Nombres réels, suites et séries | 201 | 280 | Published | |
Chapitre VI : Fonctions réelles d’une variable réelle | 281 | 368 | Published | |
Chapitre VII : Comparaison asymptotique des fonctions. Développements limités | 369 | 402 | Published | |
Chapitre VIII : Fonctions de plusieurs variables réelles | 403 | 450 | Published | |
Chapitre IX : Fonctions homogènes et théorèmes d’Euler | 451 | 476 | Published | |
Chapitre X : Extrémums d’une fonction de plusieurs variables | 477 | 520 | Published | |
Chapitre XI : Intégrales simples | 521 | 586 | Published | |
Chapitre XII : Intégrales doubles | 587 | 640 | Published |
Ce cours est conforme aux programmes officiels et comporte des chapitres couvrant les matrices et leurs applications, l'analyse à une variable et à plusieurs variables, l'optimisation, les intégrales simples et doubles
C'est un livre de mathématiques destiné aux étudiants des secteurs des sciences économique et de gestio
Titre | ISBN | Volume |
---|
Titre | ISBN | Langue |
---|