Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
---|---|---|---|---|
1- Mathématique de base pour la compréhension de la vérité | 3 | 182 | Published | |
2- La comptabilité traditionnelle | 183 | 306 | Published | |
3-L’économie des créances | 307 | 453 | Published | |
4-La prime d'assurance | 453 | 466 | Published | |
5-Les prix des biens et des services | 467 | 484 | Published | |
6-L’impôt | 485 | 512 | Published | |
7-Le pouvoir d'achat de la monnaie | 513 | 540 | Published | |
8-Annexe 1:Préférence du débiteur pour le crédit remboursable par périodicités constantes sur l’émission d'obligation à coupon zéro | 541 | 542 | Published | |
9-Annexe 2: Existe-t-il une structure optimale du capital | 543 | 566 | Published |
Mathématiques de base pour la compréhension de la vérité – la comptabilité traditionnelle – l’économie des créances – la prime d’assurance – les prix des biens et des services – l’impôt – le pouvoir d’achat de la monnaie – préférence du débiteur pour le crédit remboursable par périodicités constantes sur l’émission d’obligations à coupon zéro – existe-t-il une structure optimale du capitale ?.
Mathématiques de base pour la compréhension de la vérité – la comptabilité traditionnelle – l’économie des créances – la prime d’assurance – les prix des biens et des services – l’impôt – le pouvoir d’achat de la monnaie – préférence du débiteur pour le crédit remboursable par périodicités constantes sur l’émission d’obligations à coupon zéro – existe-t-il une structure optimale du capitale ?.
Titre | ISBN | Volume |
---|
Titre | ISBN | Langue |
---|